Menu

Serie 2

Træningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20.00.

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Forår 2025 • Pulje 21

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander Schytte 1 0 0 0 0 0
Bastian Nørregaard Knudsen 7 0 0 0 0 0
Casper Kallestrup 12 2 0 0 0 0
Chris Andersen 9 1 0 0 0 0
Christian Jørgensen 6 1 1 0 0 0
Gustav Petterson 1 0 0 1 0 0
Karl Emil Drøhse 4 0 0 0 0 0
Kasper Bode 7 1 1 0 1 0
Kasper Jensen 13 10 3 0 0 0
Kenneth Qvist 4 0 0 0 0 0
Kristian Drewes Frydensbjerg 12 4 3 0 0 0
Kristian Højgaard Jensen 12 1 0 0 0 0
Kristian Krejberg Jakobsen 12 0 0 0 0 0
Leonard Kosak 11 2 0 0 0 0
Lukas Glavind 1 0 0 0 0 0
Mads Sommer 4 0 1 1 0 0
Markus Drewes Frydensbjerg 1 0 0 0 0 0
Mohammed Kazemi 11 0 1 0 0 0
Nicolai Astrup Jensen 5 0 0 0 0 0
Nicolai Valdemar Kofoed 4 0 1 0 0 0
Noah Bisgaard Hansen 12 2 1 0 0 0
Sebastian Choe Hansen 4 2 0 0 0 0
Tobias Lund Jensen 5 0 4 0 0 0
Valdemar Brogaard Jørgensen 10 1 1 0 0 0
Victor Kjærsgaard 3 1 0 0 0 0
William Kjær Thorborg 8 0 0 0 0 0
Luk