U19 Liga 3
Træningstider: Tirsdag og torsdag kl. 18.45 til 20.15 på bane 5.
Holdets stab
Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 3 (08-09) 11:11 - efterår 2026 omb • Pulje 367
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Frederik Mortensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Egedal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hermann Bünemann Dalsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Haller Vinkel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Lauenstein | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Hedegaard Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Laurits Kühne | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Cornelius | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Evendorff Sørensen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Busk Larsen | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Kiil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Storgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milo Kim Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Christensen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Udbye Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Samuel Hartmann | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Udbye Jensen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sophus Sigvard Moberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Sindberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Shembu Balling Tagho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Yasin Karam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




