Serie 2
Træningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20.00.

Bagerst fra venstre: Assistenttræner Benjamin Debel, Fabian Mien, Emil Barfod, Aleksander Meineche Jørgensen, Kasper Jensen, Christian Jørgensen, Kasper Bode, Kristian Frydensbjerg, Kristian Krejberg, Noah Bisgaard og cheftræner Steffen Mikkelsen.
Forrest fra venstre: Bastian Nørregaard, Nicolai Kofoed, Lukas Døssing, Mohammed Kazemi og Casper Kallestrup.
Foto: Palle Herløv, Hedensted IF.
Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Efterår 2026 • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Christian Lykke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Poulsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ivan Shyriaiev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bode | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonard Kosak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bonde Haar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Malthe Andersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Busk Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Vandel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Bruhn Sørensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milo Kim Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammed Kazemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Astrup Jensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Lauesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Lund Jensen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Brogaard Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Skovbjerg-Kjær | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




